Hockey Ligue Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Ligue Simulated

Site de Hockey Simuler : FR
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 CAR

Aller en bas 
AuteurMessage
Kevin D.Pineault [VAN]
Novice
Novice



Messages : 46
Date d'inscription : 15/12/2008

HLSFR Points
HLSFR Points:
CAR Left_bar_bleue0/1500CAR Empty_bar_bleue  (0/1500)

CAR Empty
MessageSujet: Re: CAR   CAR Icon_minitimeMer 17 Déc - 18:01

CAR 506884 Roster CAR 506884

CAR 506884 Pro CAR 506884
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Brookbank R CAR 506884 30 475000* 2 26 26 34 68 68 80 65 75 25 56 67 80 28 72 60
Scott Walker R CAR 506884 34 2500000 3 75 73 71 75 73 77 74 77 69 59 82 85 73 75 74
Patrick Eaves R CAR 506884 24 1400000 4 76 71 71 69 69 77 77 75 70 66 49 70 72 71 72
Justin Williams R CAR 506884 26 3500000 4 78 78 79 69 70 63 83 76 78 65 70 68 78 67 75
Joe Jensen C CAR 506884 25 5225000* 2 57 55 56 55 56 46 65 55 57 54 48 50 56 52 58
Matt Cullen C CAR 506884 31 2875000 3 74 76 71 73 74 66 78 76 81 76 74 72 73 71 75
Eric Staal C CAR 506884 23 4500000 2 86 84 84 74 75 73 82 81 72 79 74 79 84 74 81
Rod Brind'Amour C CAR 506884 37 3600000 4 76 80 76 80 81 70 75 84 79 93 87 78 77 77 80
Tuomo Ruutu L CAR 506884 25 2250000 2 76 74 75 74 73 78 78 74 65 71 70 77 75 75 76
Chad LaRose L CAR 506884 26 875000 2 60 67 67 67 67 64 74 66 74 60 50 64 64 66 66
Ray Whitney L CAR 506884 36 3550000 3 75 79 80 69 69 61 83 76 77 72 74 69 78 66 75
Sergei Samsonov L CAR 506884 29 2533333 4 76 77 78 64 66 57 85 77 84 58 75 69 77 62 74
Frantisek Kaberle D CAR 506884 34 2200000 3 62 70 70 73 73 62 81 78 85 57 69 73 67 69 73
Joe Corvo D CAR 506884 31 2625000 3 75 73 70 72 71 66 73 78 74 48 59 67 72 69 70
Anton Babchuk D CAR 506884 24 1000000 2 64 55 51 72 71 68 67 75 74 51 51 74 56 70 69
Niclas Wallin D CAR 506884 33 1725000 3 42 32 40 78 75 75 71 77 66 67 75 77 38 76 68
Tim Gleason D CAR 506884 25 2750000 5 52 56 52 74 76 76 75 75 61 52 56 76 53 75 69
Joni Pitkänen D CAR 506884 24 4000000 4 75 75 75 75 75 69 78 80 75 57 59 72 75 73 75
Michael Leighton G CAR 506884 27 600000 3 63 66 57 65 63 61 68 65 78 61 59 63 62 63 67
Cam Ward G CAR 506884 24 2666667 3 74 76 70 75 76 75 78 78 79 76 65 73 73 75 76


CAR 506884 Farm CAR 506884
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bobby Hughes R LOW 20 174000* 3 51 54 53 48 48 45 53 52 70 49 54 47 52 47 57
Nick Dodge R LOW 22 517500 3 38 44 40 41 41 42 54 52 63 39 50 49 40 41 52
Jakub Petruzalek R LOW 23 152250* 2 40 43 43 39 42 36 46 41 75 39 36 34 42 39 48
Jerome Samson R LOW 20 147999,9* 3 49 53 59 44 43 42 66 62 74 55 46 44 53 43 56
Pat Dwyer R LOW 24 150000* 2 51 56 59 53 49 47 65 59 76 54 42 54 55 49 60
Dwight Helminen C LOW 24 157800* 2 48 42 43 33 40 25 53 48 70 50 42 36 44 32 49
Brandon Nolan C LOW 24 135000* 1 45 47 46 45 47 43 56 52 69 46 45 46 46 45 53
Brandon Sutter C LOW 19 262500* 4 46 47 45 48 47 44 56 53 81 59 52 41 46 46 57
Nicolas Blanchard C LOW 21 153000* 3 41 43 43 43 46 42 50 46 73 46 52 48 42 43 53
Ryan Bayda L LOW 27 475000 2 66 69 68 61 64 58 70 67 73 53 46 49 67 61 65
Harrison Reed L LOW 20 159999,9* 4 43 41 44 44 42 39 53 43 68 34 46 45 42 41 51
Mike Angelidis L LOW 22 476667 2 53 51 57 46 43 49 56 53 46 51 41 55 53 46 52
Drayson Bowman L LOW 19 600000 4 51 52 55 43 44 41 63 57 78 44 46 43 52 42 56
Trevor Gillies L LOW 29 150000* 2 28 28 30 55 55 70 58 65 27 49 58 72 28 60 54
Tim Conboy D LOW 26 146250* 3 39 30 32 59 60 58 58 66 31 46 47 60 33 59 53
Mark Flood D LOW 23 150000* 2 25 27 26 42 40 36 45 41 39 20 22 33 26 39 40
Dennis Seidenberg D LOW 26 1200000 2 45 49 50 71 72 67 68 67 69 61 53 66 48 70 65
Noah Babin D LOW 24 255000* 2 44 45 48 54 52 57 62 61 74 44 46 51 45 54 55
Josef Melichar D LOW 29 1000000 2 29 31 36 78 79 74 75 84 68 62 71 82 32 77 68
Casey Borer D LOW 22 512500 2 33 39 42 45 49 44 49 51 71 37 41 42 38 46 51
Brett Bellemore D LOW 19 159999,9* 4 30 29 31 42 52 41 56 58 64 38 47 48 30 45 51
Brett Carson D LOW 22 152499,9* 2 34 36 38 42 47 46 49 57 72 32 43 48 36 45 52
Bryan Rodney D LOW 24 159000* 2 42 47 43 49 49 46 51 52 67 29 39 49 44 48 52
Justin Peters G LOW 21 180000* 2 39 41 34 40 36 40 43 41 75 36 34 39 38 38 48
Daniel Manzato G LOW 24 156750* 2 29 35 31 34 22 19 22 20 85 33 30 36 31 25 40



CAR 506884 Prospect CAR 506884
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonas Fiedler R AMA 24 450000* 0 D- D- F D- D- D- C- D- B D- F F D- D- D
Stefan Chaput C AMA 20 548333* 4 D- D- D- D D- D C- D C D D D D- D- D
Justin McCrae C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Zach Boychuk C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Zac Dalpe C JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Samuel Morneau L JNR 18 450000* 0 D D- D- D- D- D- D D C- D- D D D- D- D
Chris Terry L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D- D D D D C-
Justin Krueger D AMA 21 450000 0 D- D- F D D D- D D- C- F D- D D- D D
Jamie McBain D AMA 20 800000* 0 D- D D C- D D C- C- B- D- C- C- D- D C-
Tim Kunes D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Risto Korhonen D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D D D C F D D D- D D
Martin Vagner D AMA 24 450000* 0 F D D D C- D D D C- F F D D- D D
Jakub Vojta D AMA 21 608000* 0 D D D D D D D C- B- F D- D D D C-
Michal Jordan D JNR 17 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Kyle Lawson D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D C-
Mike Murphy G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Magnus Åkerlund G AMA 22 450000 0 D- D- F D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D



CAR 506884 Staff CAR 506884
Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Daniels CAR 506884 ass. coach 39 283300 2 72 70 75 74 71 70 72 72 25
Sheldon Ferguson CAR 506884 scout 58 350000 2 76 74 74 80 78 81 74 74 25
Peter Friesen CAR 506884 physio 63 133300 3 69 67 66 25 25 25 68 70 78
Jason Karmanos CAR 506884 scout 38 300000 3 73 74 71 75 77 77 71 71 25
Willy Langer CAR 506884 scout 63 300000 3 73 72 70 76 76 74 72 71 25
Peter Laviolette CAR 506884 head coach 43 316600 2 75 74 74 74 75 74 75 73 25
Stu Lempke CAR 506884 physio 58 141600 3 71 70 67 25 25 25 71 73 81
Kevin McCarthy CAR 506884 ass. coach 50 300000 3 73 73 74 72 76 72 74 72 25
Jim Rutherford CAR 506884 general manager 59 333300 3 74 75 76 76 77 79 75 73 25
Revenir en haut Aller en bas
 
CAR
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Ligue Simulated :: Bureaux Des DG's :: Recottes-
Sauter vers: